储能电池单价价格
发布时间:2021-1-7 17:16:36
而在目前较为成熟的储能应用中,磷酸铁锂电池分布式储能电源,早已被广泛运用到通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通、UPS甚至家庭储能等多个场景。随着5G通信基站的逐渐普及,目前储能磷酸铁锂电池,在通信领域已经开始应用,由于通信基站众多,未来的前途不可限量。预计未来3年内通信磷酸铁锂电池储能需求仍将保持快速增长,通信基站储能市场将再次点燃锂电池之火。有朋友咨询华纽小编储能电池单价价格?下面小编就为大家介绍一下储能电池单价价格。
产品名称 | 59.2V 50Ah 18650锂电池 | 产品名称 | 25.6V/50AH锂电池组 |
电芯型号 | 18650/3.7V/2500mAh | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah |
电池容量 | 50Ah | 电池价格区间 | 1792-2048元 |
电池价格区间 | 4144-4736元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 50Ah |
标称电压 | 59.2V | 标称电压 | 25.6V |
充电电流 | ≤45A | 充电电流 | ≤15A |
充电电压 | 67.2V | 充电电压 | 29.2V |
放电截止电压 | 48V | 放电截止电压 | 16V |
放电电流 | 50A | 放电电流 | 50A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 100A |
锂电池工作电压 | 48V-67.2V | 锂电池工作电压 | 16V-29.2V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤100mΩ | 产品内阻 | ≤100mΩ |
电池重量 | 34Kg | 电池重量 | 30Kg |
产品尺寸 | 460*410*100mm(Max) | 产品尺寸 | 344*245*135mm (Max) |
存储温度 | -20~35 ℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 钣金外壳 |
锂电保护 | 过流保护等 | 锂电保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于储能电池单价价格的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看储能电池单价价格的文章。
上一条:储能锂电池厂家批发市场价格
下一条:太阳能储能电池多少钱一个