每平方光伏发电多少钱一套
发布时间:2021-3-20 16:35:06
大力发展光伏发电产业,有效推动我国西部地区高原土地,沙漠土地的有效利用,加强我国能源安全,降低石油对外依存度和实现2060年碳中和目标。将有效助力新能源汽车发展与减少汽车,烧煤电站产生的雾霾等生态环境问题。光伏发电是一个既治标又治本的朝阳产业。有朋友咨询保定星驰小编每平方光伏发电多少钱一套?下面保定星驰小编就为大家介绍一下。
光伏离网储能系统50KW | ||||
序号 | 设备器材 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 光伏组件 | DC36V380W | 132 | 高效单晶硅,A级组件 |
2 | 储能蓄电池 | DC2V800AH | 180 | 离网储能专用纯胶体蓄电池,超长使用寿命,放电深度≥80% |
3 | 控制器 | DC360V80A | 2 | MPPT控制器,智能充电 |
4 | 光伏逆变器 | DC360V80KW/380VAC | 1 | 工频纯正弦波 |
5 | 光伏支架 | 50kw | 1 | C型钢,41*62*2.5mm,双层单排 |
6 | 蓄电池支架 | 280KWH | 1 | 一套 |
7 | 光伏汇流箱 | 12进4出 | 1 | 高压直流汇流箱 |
8 | 蓄电池配电箱 | DC360V200A | 1 | 蓄电池DC控制配电箱 |
9 | 电池巡检仪 | DC360V | 1 | 蓄电池巡检仪 |
10 | 交流配电柜 | AC380V80KW | 1 | AC380V/220V输出,电流互感器,防浪涌保护器,计量电表等 |
11 | 辅料 | XC-1 | 1 | MC4接头、电池连接线、压块、穿线管、施工辅材、钢丝绳等 |
12 | 产品合计 | 562288元/套 | 此报价含税不含运费 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于每平方光伏发电多少钱一套的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看每平方光伏发电多少钱一套的文章。
上一条:农田灌溉光伏发电设备多少钱
下一条:光伏储能系统厂家设计方案