家庭储能锂电池系统多少钱?
发布时间:2019-12-25 11:41:53
我们大家了解,目前锂电池随着锂电池工业技术的不断发展而逐渐被应用。目前市场上除了手机平板等设备中使用的聚合物锂电池外(可变形),三元锂电池和磷酸铁锂电池在市场的使用是非常广泛的。我们大家所熟知的特斯拉汽车就是使用的三元锂电池产品,当然电芯为进口电芯。目前市场上销售的大部分常规锂电池为国产电芯,成本要比进口电芯低五分之四左右,所以,还是非常划算的。有人咨询小编家庭储能锂电池系统多少钱?下面小编就为大家介绍一下家庭储能锂电池系统多少钱。
产品名称 | 24V 100Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 48V 51AH 26650锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P | 电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 60Ah |
电池价格区间 | 3360-3840元 | 电池价格区间 | 3427-3916元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 51.2V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | 12A |
充电电压 | 28.8±0.1V | 充电电压 | 57.6±0.2V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 40V |
放电电流 | 60A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 100A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 40V-57.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤50mΩ |
电池重量 | 31±1Kg | 电池重量 | 35kg |
产品尺寸 | 230*230*340mm | 产品尺寸 | 640*490*130mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | 0~45℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于家庭储能锂电池系统多少钱的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看家庭储能锂电池系统多少钱全文。
上一条:蓄电池的价格价格多少钱一块?
下一条:太阳能储能锂电池市场价格多少钱?