太阳能蓄电池价格价格多少钱一块?
发布时间:2019-12-25 16:06:02
由于锂电池市场环境所造成的种种问题来说,对于现在的市场形势来说非常严峻,因为近期由于环保影响,锂电池原材料的价格涨得厉害,不过我们发现市场上还有很多降价销售的产品,这样的产品一般没有质量保证,要么也就是虚标的产品,所以,大家如果要采购锂电池产品要看好产品的质量和厂家的口碑。有人咨询小编太阳能蓄电池价格价格多少钱一块?下面小编就为大家介绍一下太阳能蓄电池价格价格多少钱一块。
产品名称 | 48V 51AH 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
电池容量 | 60Ah | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
电池价格区间 | 3427-3916元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 60Ah |
标称电压 | 51.2V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | 12A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 57.6±0.2V | 充电电压 | 28.7V |
放电截止电压 | 40V | 放电截止电压 | 17.5V |
放电电流 | 12A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 40V-57.6V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤50mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 35kg | 电池重量 | 7000g |
产品尺寸 | 640*490*130mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
存储温度 | 0~45℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 体积小 |
上面就是关于太阳能蓄电池价格价格多少钱一块的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看太阳能蓄电池价格价格多少钱一块全文。
上一条:太阳能专用蓄电池价格多少钱一块?
下一条:24V锂电池价格是多少?