家用太阳能储能电池价格表
Number 序号 | Content 内容 | ConventionalParameter 常规参数 | Remark 备注 |
1 | Capacity 容量 | Rated Capacity:100Ah 标称容量:100Ah | 0.2C |
2 | Nominal Voltage 标称电压AH | 48V | LFP |
3 | End of Charge Voltage 充电最高电压 | 55.5V |
|
4 | ChargeMode 充电方式 | CC、CV |
|
5 | ChargingCurrent 充电电流 | ≤50A |
|
6 | ChargingCut-offCurrent 充电截止电流 | 0.05C |
|
7 | ChargingTime 充电时间 | 5h | 0.2C |
8 | Discharging Current 正常放电电流 | 20A |
|
9 | Maximum Continuous Discharging Current 持续最大工作电流 | 100A |
|
11 | Over-discharge Voltage Protection 模组过放电压保护 | 37.5±0.1V |
|
13 | ShortCircuitProtection 短路保护 | Any Protection 有保护 |
|
14 | ShortCircuitProtection Release 短路保护恢复 | Disconnect Load 断开负载 | Recovery Time: 3s 恢复时间:3秒 |
15 | TemperatureProtection 温度保护 | 60±5℃ |
|
16 | FactoryVoltage 出厂电压 | ≥49V |
|
17 | Dimension 尺寸 | Long(长)=482±2mm Width(宽)=420±2mm High(高)=222±2mm | Custom production 可定制 |
18 | Cycle Life 循环寿命 | 1500 Cycles Higher than 80%of the Initial Capacities of the Cells 1500次≥初始容量80% |
|
上一条:50Ah储能锂电池多少钱
下一条:太阳能储能锂电池市场价格多少钱?