三元锂电池单价多少钱
发布时间:2020-1-3 14:37:39
随着国家大力提倡环保意识,出现了越来越多的节能环保产品并且被应用到各种市场领域。而电池的种类也在不断增加,目前可使用的电池已经不仅仅局限于干电池,蓄电池等等,还出现了一种电池类型就是锂电池。锂电池的发展非常迅速,并且锂电池在市场的应用也非常广泛,不管是储能型市场,还是动力型产品市场在选择电池的时候锂电池成为了首选。其中在储能型市场,三元锂电池得到了不少用户的信赖,因其重量轻,发展前景广阔的缘故,被应用在各种产品上。有朋友问小编三元锂电池单价多少钱?下面小编就为大家介绍一下三元锂电池单价多少钱。
产品名称 | 12V 15Ah锂电池 | 产品名称 | 24V 13Ah锂电池 |
电芯型号 | 18650/3.6V/3350mAh | 电芯型号 | 18650/3.6V/3.35Ah |
电池容量 | 16.75Ah | 电池容量 | 13Ah |
电池价格区间 | 252-288元 | 电池价格区间 | 437-499元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | ≤3A | 充电电流 | ≤6A |
充电电压 | 12.6V | 充电电压 | 29.4V |
放电截止电压 | 9V | 放电截止电压 | 18V |
放电电流 | 3A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 10A | 瞬间放电电流 | 15A |
锂电池工作电压 | 9V-12V | 锂电池工作电压 | 18V-24V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~55℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
产品内阻 | ≤150mΩ | 产品内阻 | ≤250mΩ |
电池重量 | 1.5Kg | 电池重量 | 2Kg |
产品尺寸 | 210*80*45mm | 产品尺寸 | 170×130×85mm |
存储温度 | -20~50℃ | 存储温度 | -20~40 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 金属外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 短路保护 | 锂电保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于三元锂电池单价多少钱的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看三元锂电池单价多少钱全文。
上一条:太阳能路灯锂电池价格表
下一条:储能锂电池1kwh造价是多少