通信基站锂电池市场现状是什么/价格多少钱
发布时间:2020-2-3 15:06:04
现如今,随着人们对生活中各种事物要求的不断提高,在用品的性能和性价比方面越来越高。就电池市场来说,传统的铅酸电池存在维护成本高,使用寿命短,有重金属污染,能量密度低,有记忆效应等,而锂电池的出现很好的解决了目前传统铅酸电池存在的这些问题。不过,就锂电池的价格方面还是比较高的,因为受原材料成本的影响,锂电池的市场售价要比铅酸电池高出一倍甚至更多,不过就综合使用寿命和使用性能来说锂电池的性价比还是总体要高。同样的,锂电池的应用范围很广泛,比如高速ETC门架收费系统的UdivS不间断电源,一般高速收费系统应用的是48伏100安或者48伏50安的电池,不过就售价来说,市场上还不是特别明朗。有朋友问小编,通信基站锂电池市场现状是什么/价格多少钱?就此请看以下规格参数报价表。
锂电池的品牌: | 星驰新能源 |
标准编码编号: | XC GLdiv50AH-11190316 |
电池标准容量: | 50AH(安时) |
标签标准电压: | 四十八伏 |
标签标准规格: | 48V-50AH |
锂电池的售价: | 请致电公司 |
电池电芯材质: | 磷酸铁锂 |
串并联的方式: | 1并16串(1div16S) |
电池外形规格: | 400毫米*482毫米*132毫米 |
充电温度区间: | 充电0度到45度 |
放电温度区间: | 负20度到55度 |
充电峰值电压: | 59.2V伏 |
截止放电电压: | 40伏到42.9伏 |
额定电池电压: | 51.2伏(五十一点二) |
电池大约重量: | 大约50千克 |
内阻标准数据: | 小于20毫欧(电池包) |
单体电芯内阻: | (0.5C,截止电压2.5V,25&divlusmn;3℃) |
单体电芯规格: | 3.2伏电压50安容量 |
充电电流参数: | 0.2C充电 |
放电电流参数: | 0.5C放电 |
充电最大电流: | 0.5C充电 |
单只过压保护: | 3.65伏V |
电池过压释放: | 3.35伏V |
电池欠压释放: | 2.7伏V |
欠压保护电压: | 2.5伏V |
均衡电流参数: | 50毫安 |
开启均衡电压: | 大于3.5伏V |
电池标准压差: | 50mV |
通信协议参数: | RS485、RS232 |
低温时的放电: | 放电容量/标称容量×100% |
高温时的放电: | 0.5C: ≥95% |
电池存储性能: | 0.5C: ≥95% |
以上就是小编为大家整理的通信基站锂电池市场现状是什么/价格多少钱的内容,希望可以对大家提供帮助。不过以上内容参数还请仅供参考。好了,谢谢大家观看通信基站锂电池市场现状是什么/价格多少钱的文章。
上一条:三元锂电池储能类型价格是多少
下一条:锂电池储能柜价格一般多少钱