太阳能蓄电池用锂电池的价格是多少
发布时间:2020-2-5 15:26:55
我们大家了解,锂电池随着电池技术的不断发展技术而逐渐革新,就现在来说锂电池的应用场景是较为广泛的,因为锂电池相对来说技术已经非常成熟。不过就目前的锂电池市场来说非常混乱,有些是有即使是同规格的产品报价也是千差万别,旨在有些厂家为了提高自己的综合竞争力和销量故意降低产品质量和价格,这样不仅坑害了消费者,而且扰乱了市场秩序。有朋友问到小编,太阳能蓄电池用锂电池的价格是多少?就此来说要根据实际规格进行确定。下面请看小班给大家推荐的太阳能蓄电池用锂电池的价格是多少的内容
锂电池容量 | 10安 | 20安 |
锂电池电压 | 48伏 | 48伏 |
单体电芯电压 | 4伏 | 4伏 |
单体电芯容量 | 2000毫安时 | 2000mah |
额定容量 | 10000毫安时 | 20000毫安时 |
串并联方式 | 12串-5并 | 12串-10并 |
实际容量 | 10000mah | 20000mah |
过充保护电压 | 52.4伏 | 52.4伏 |
过放保护电压 | 46.4伏 | 46.4伏 |
锂电池价格 | 576元 | 1152元 |
是否耐低温 | 否/需要定制 | 否/需要定制 |
电池工作电压 | 46.4V-52.4V | 46.4V-52.4V |
电池循环寿命 | 800次左右 | 800个循环 |
锂电池尺寸 | 尺寸不一 | 咨询客服 |
充电温度 | 负10-正50 | 零下十度以上 |
放电温度 | 负20-正60度 | 零下20度以上 |
相对湿度 | 30%-70% | 30%-70% |
外壳材质 | 铝壳材质 | 环氧树脂可 |
封装工艺 | 一体封装 | 密封包装 |
锂电池特点 | 高温性能好 | 体积较小 |
放电速率 | 小于3C | 小于3C |
低温下容量 | 大于80% | 大于80% |
单体电芯重量 | 45克 | 45克 |
锂电池净重 | 2700克 | 5400克 |
带壳重量 | 约3.5千克 | 约6.6千克 |
锂电池内容 | 小于40毫欧 | 小于40毫欧 |
锂电应用场景 | 电动单车 | 锂电车 |
物流运输 | 每公里6元 | 按公里计费 |
锂电池品牌 | 河北星驰 | 河北星驰 |
存储温度 | 负20度以上 | 干燥通风 |
负载能力 | 小于2000W | 小于2000W |
持续放电电流 | 小于10A | 小于20A |
锂电池类型 | 动力电池 | 动力锂电 |
锂电池单价 | 1元至1.2元 | 1元至1.2元 |
发票类型 | 普通发票 | 增值税发票 |
以上就是小编为大家整理的全部的太阳能蓄电池用锂电池的价格是多少的内容。但以上信息仅供参考,如果您需要详细的规格和配置还请联系星驰工程师,将竭诚为您服务。星驰是专业制造锂电池的厂家,产品属于中高端产品,质量有保证。好了,谢谢您观看太阳能蓄电池用锂电池的价格是多少的内容,再次感谢。
上一条:太阳能路灯电瓶锂电池多少钱