三元锂离子电池价格
发布时间:2020-2-25 15:13:51
锂离子电池按照使用正极材料的不同,主要可以分为钴酸锂电池、三元电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池,从发展前景来看,不管是国家政策,还是市场需求,三元电池似乎都占据先天性的优势,也就是高能量密度,再从各大电池企业的研发投入来看,三元电池的占比也是要远远超过其它类型的锂电池。有朋友咨询小编三元锂离子电池价格?下面小编就为大家介绍一下三元锂离子电池价格。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 11.1V 40Ah |
电芯型号 | 26650-4S16p | 电芯型号 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 40Ah |
电池价格区间 | 840-960元 | 电池价格区间 | 621-710元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 11.1V |
充电电流 | 25A | 充电电流 | 8A |
充电电压 | 14.6V | 充电电压 | 12.6V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 8V |
放电电流 | 70A | 放电电流 | 8A |
瞬间放电电流 | 80A | 瞬间放电电流 | 10A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 8V-11.1V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤250mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 电池重量 | 10.2KG |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 产品尺寸 | 84*151*226mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~35 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过流保护等 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是关于三元锂离子电池价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看三元锂离子电池价格全文。
上一条:24v锂离子电池多少钱
下一条:12v锂离子电池多少钱