家庭储能电池组价格是多少
发布时间:2020-3-12 15:37:30
近年来,储能行业发展速度快到难以想象。但高成本无法立足市场。然而,3年后的今天,储能技术尤其是电池储能技术成本的快速下降已经让业界同仁看到了储能市场化应用的曙光。储能应用场景极其复杂,直接决定了储能技术类型的多样化。现阶段,应用较好的电池储能包括铅蓄电池、锂离子电池、液流电池、钠基电池、超级电容器等,储能体系之争愈演愈烈。有朋友咨询小编家庭储能电池组价格是多少?下面小编就为大家介绍一下家庭储能电池组价格是多少。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16p | 电芯型号 | 8650/24V/10Ah |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 10Ah |
电池价格区间 | 840-960元 | 电池价格区间 | 336-384元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | 25A | 充电电流 | ≤2A |
充电电压 | 14.6V | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 70A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 80A | 瞬间放电电流 | 15A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤80mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 电池重量 | 2.6Kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 产品尺寸 | 167*136*71mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
以上就是关于家庭储能电池组价格是多少的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看家庭储能电池组价格是多少全文。
上一条:三元储能锂电池价格
下一条:三元动力锂电池厂家批发价格