太阳能蓄电池一组多少钱
发布时间:2019-12-26 14:42:02
随着锂电池工业技术水平的不断提升,其在各种应用领域也逐渐拓宽,比如UPS电源系统早期一般都是应用胶体电池或者铅酸蓄电池。但是铅酸电池笨重,而且体积大,后期更换成锂电池之后,在空间方面更为节省,而且在使用寿命方面也更长。当然,目前锂电池在各种产品中都有应用,不仅仅是UPS中。医疗设备,农用设备,军用设备,新能源等等领域中都应用到了锂电池产品。现在锂电池的市场非常混乱,报价有高有地差异很大,这是原因除了电芯的等级不同之外,还有就是新旧电池等等,梯次电池的价格是非常低的。有朋友咨询小编太阳能蓄电池一组多少钱?下面小编就为大家介绍一下太阳能蓄电池一组多少钱。
产品名称 | 12V 200Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650 4S64P | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
电池容量 | 200Ah | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
电池价格区间 | 3360-3840元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 60Ah |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | 60A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 14.6±0.2V | 充电电压 | 28.7V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 17.5V |
放电电流 | 120A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 140A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
充电温度 | 0℃~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20℃~+60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤20mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 29.6kg | 电池重量 | 7000g |
产品尺寸 | 522*240*224mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
存储温度 | 0 ~40℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于太阳能蓄电池一组多少钱的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看太阳能蓄电池一组多少钱全文。
下一条:太阳能光伏蓄电池价格2019