太阳能光伏蓄电池价格2019
发布时间:2019-12-26 14:57:37
随着锂电池工业技术的不断升级,在应用领域方面越来越广泛。我们大家常见的锂电池产品有两种,一种是磷酸铁锂电池,一种是三元锂电池,这两种一个是较多应用在动力领域,一个较多应用在储能领域。就储能领域来说,三元锂电池的应用是非常广泛的。据了解,三元锂电池的电芯是18650类型,单体电芯的电压在3.7伏左右,单体容量在2000毫安到2600毫安时,然后电芯又分为A类电芯,B类电芯和C类电芯。不同电芯的价格也不一样,所以大家采购锂电池产品的时候要按照实际规格来进行计算。有朋友咨询小编太阳能光伏蓄电池价格?下面小编就为大家介绍一下太阳能光伏蓄电池价格。
产品名称 | 12V 200Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650 4S64P | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
电池容量 | 200Ah | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
电池价格区间 | 3360-3840元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 60Ah |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | 60A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 14.6±0.2V | 充电电压 | 28.7V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 17.5V |
放电电流 | 120A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 140A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
充电温度 | 0℃~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20℃~+60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤20mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 29.6kg | 电池重量 | 7000g |
产品尺寸 | 522*240*224mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
存储温度 | 0 ~40℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于太阳能光伏蓄电池价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看太阳能光伏蓄电池价格全文。
上一条:太阳能蓄电池一组多少钱
下一条:光伏储能电池一个模块多少钱?