光伏储能电池一个模块多少钱?
发布时间:2019-12-26 14:59:25
随着国内锂电池行业经济的快速增长,对于日常生活用到的产品来说越来越普及。我们大家熟知的锂电池产品其实分为三种,一种是大家都可以用到的聚合物锂电池(如手机中使用的消费类电池),动力电池(如电动车上使用的电池),储能电池(家庭、工业储能锂电池)。在储能领域中应用较为广泛的还是三元锂电池产品。据悉,三元锂电池电芯为18650型,不过电芯又分为A类电芯B类电芯和C类电芯,电芯的好坏与否直接决定了锂电池的产品质量怎么样。由于目前锂电池市场价格非常混乱的缘故,小编在此篇文章中就和大家介绍一下光伏储能电池一个模块多少钱?
产品名称 | 24V 200Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V200Ah-8S1P | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
电池价格区间 | 6720-7680元 | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
电池容量 | 200Ah | 电池容量 | 60Ah |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | ≤50A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 28.8±0.1V | 充电电压 | 28.7V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 17.5V |
放电电流 | 100A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 125A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 79±1Kg | 电池重量 | 7000g |
产品尺寸 | 670*195*500mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
存储温度 | 0~40 ℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金金属外壳 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于光伏储能电池一个模块多少钱的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看光伏储能电池一个模块多少钱全文。
上一条:太阳能光伏蓄电池价格2019
下一条:太阳能蓄电池多少钱